Analysgaranti per kg foder
| Komplett | Cool | Tävling | Tillväxt | Stuteri | Fiber Mash | Koncentrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi MJ | 11.0 | 11.4 | 12.2 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 10.4 |
| Vatten % | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 |
| Råprotein % | 11.0 | 13.0 | 11 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 |
| Smb.rp g | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 105 | 85 |
| Råfett % | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 |
| Växttråd % | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 8.0 |
| Kalcium g | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 20 | 32 |
| Fosfor g | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 12 |
| Magnesium g | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 17 |
| Koksalt g | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | – | 42.0 |
| Koppar tillsatt mg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 160 |
| Selen tillsatt mg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | – | 3.2 |
| Aska g | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | – | 210 |
| Vitamin A IE | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | – | 53000 |
| Vitamin D3 IE | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | – | 5300 |
| Vitamin E mg | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | – | 2220 |
| Vitamin C mg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | 265 |
| Vitmin K3 mg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | – | 8 |
| Vitamin B1 mg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | 42 |
| Vitamin B2 mg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 32 |
| Vitamin B6 mg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 32 |
| Vitamin B12 mg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | – | 0,4 |
| Kalciumpant. mg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | 48 |
| Niacin mg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | – | 103 |
| Folsyra mg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 21 |
| Biotin mg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,1 | – | 0.5 |
KomplettCoolTävlingTillväxtStuteriFiber MashKoncentrat
| Komplett | |
|---|---|
| Energi MJ | 11.0 |
| Vatten % | 13.0 |
| Råprotein % | 11.0 |
| Smb.rp g | 80 |
| Råfett % | 5.0 |
| Växttråd % | 10.0 |
| Kalcium g | 7.0 |
| Fosfor g | 4.0 |
| Magnesium g | 5.0 |
| Koksalt g | 9.0 |
| Koppar tillsatt mg | 30 |
| Selen tillsatt mg | 0.5 |
| Aska g | 60 |
| Vitamin A IE | 8000 |
| Vitamin D3 IE | 800 |
| Vitamin E mg | 340 |
| Vitamin C mg | 40 |
| Vitmin K3 mg | 1,2 |
| Vitamin B1 mg | 7 |
| Vitamin B2 mg | 5 |
| Vitamin B6 mg | 5 |
| Vitamin B12 mg | 0.1 |
| Kalciumpant. mg | 7 |
| Niacin mg | 16 |
| Folsyra mg | 3 |
| Biotin mg | 0.1 |
| Cool | |
|---|---|
| Energi MJ | 11.4 |
| Vatten % | 13.0 |
| Råprotein % | 13.0 |
| Smb.rp g | 100 |
| Råfett % | 5.0 |
| Växttråd % | 8.0 |
| Kalcium g | 7.0 |
| Fosfor g | 4.0 |
| Magnesium g | 5.0 |
| Koksalt g | 9.0 |
| Koppar tillsatt mg | 30 |
| Selen tillsatt mg | 0.5 |
| Aska g | 60 |
| Vitamin A IE | 8000 |
| Vitamin D3 IE | 800 |
| Vitamin E mg | 340 |
| Vitamin C mg | 40 |
| Vitmin K3 mg | 1,2 |
| Vitamin B1 mg | 7 |
| Vitamin B2 mg | 5 |
| Vitamin B6 mg | 5 |
| Vitamin B12 mg | 0.1 |
| Kalciumpant. mg | 7 |
| Niacin mg | 16 |
| Folsyra mg | 3 |
| Biotin mg | 0.1 |
| Tävling | |
|---|---|
| Energi MJ | 12.2 |
| Vatten % | 13.0 |
| Råprotein % | 11 |
| Smb.rp g | 80 |
| Råfett % | 7.0 |
| Växttråd % | 8.0 |
| Kalcium g | 7.0 |
| Fosfor g | 4.0 |
| Magnesium g | 5.0 |
| Koksalt g | 9.0 |
| Koppar tillsatt mg | 30 |
| Selen tillsatt mg | 0.5 |
| Aska g | 60 |
| Vitamin A IE | 8000 |
| Vitamin D3 IE | 800 |
| Vitamin E mg | 340 |
| Vitamin C mg | 40 |
| Vitmin K3 mg | 1,2 |
| Vitamin B1 mg | 7 |
| Vitamin B2 mg | 5 |
| Vitamin B6 mg | 5 |
| Vitamin B12 mg | 0.1 |
| Kalciumpant. mg | 7 |
| Niacin mg | 16 |
| Folsyra mg | 3 |
| Biotin mg | 0.1 |
| Tillväxt | |
|---|---|
| Energi MJ | 11.0 |
| Vatten % | 13.0 |
| Råprotein % | 16.0 |
| Smb.rp g | 120 |
| Råfett % | 5.0 |
| Växttråd % | 9.0 |
| Kalcium g | 10.0 |
| Fosfor g | 5.0 |
| Magnesium g | 5.0 |
| Koksalt g | 9.0 |
| Koppar tillsatt mg | 30 |
| Selen tillsatt mg | 0.5 |
| Aska g | 70 |
| Vitamin A IE | 8000 |
| Vitamin D3 IE | 800 |
| Vitamin E mg | 340 |
| Vitamin C mg | 40 |
| Vitmin K3 mg | 1,2 |
| Vitamin B1 mg | 7 |
| Vitamin B2 mg | 5 |
| Vitamin B6 mg | 5 |
| Vitamin B12 mg | 0.1 |
| Kalciumpant. mg | 7 |
| Niacin mg | 16 |
| Folsyra mg | 3 |
| Biotin mg | 0.1 |
| Stuteri | |
|---|---|
| Energi MJ | 11.0 |
| Vatten % | 13.0 |
| Råprotein % | 14.0 |
| Smb.rp g | 100 |
| Råfett % | 5.0 |
| Växttråd % | 9.0 |
| Kalcium g | 10.0 |
| Fosfor g | 5.0 |
| Magnesium g | 5.0 |
| Koksalt g | 9.0 |
| Koppar tillsatt mg | 30 |
| Selen tillsatt mg | 0.5 |
| Aska g | 70 |
| Vitamin A IE | 8000 |
| Vitamin D3 IE | 800 |
| Vitamin E mg | 340 |
| Vitamin C mg | 40 |
| Vitmin K3 mg | 1,2 |
| Vitamin B1 mg | 7 |
| Vitamin B2 mg | 5 |
| Vitamin B6 mg | 5 |
| Vitamin B12 mg | 0.1 |
| Kalciumpant. mg | 7 |
| Niacin mg | 16 |
| Folsyra mg | 3 |
| Biotin mg | 0,1 |
| Fiber Mash | |
|---|---|
| Energi MJ | 8.0 |
| Vatten % | 11.0 |
| Råprotein % | 14.0 |
| Smb.rp g | 105 |
| Råfett % | 4.0 |
| Växttråd % | 15.0 |
| Kalcium g | 20 |
| Fosfor g | 4.0 |
| Magnesium g | 2.0 |
| Koksalt g | – |
| Koppar tillsatt mg | – |
| Selen tillsatt mg | – |
| Aska g | – |
| Vitamin A IE | – |
| Vitamin D3 IE | – |
| Vitamin E mg | – |
| Vitamin C mg | – |
| Vitmin K3 mg | – |
| Vitamin B1 mg | – |
| Vitamin B2 mg | – |
| Vitamin B6 mg | – |
| Vitamin B12 mg | – |
| Kalciumpant. mg | – |
| Niacin mg | – |
| Folsyra mg | – |
| Biotin mg | – |
| Koncentrat | |
|---|---|
| Energi MJ | 10.4 |
| Vatten % | 11.0 |
| Råprotein % | 12.0 |
| Smb.rp g | 85 |
| Råfett % | 8.0 |
| Växttråd % | 8.0 |
| Kalcium g | 32 |
| Fosfor g | 12 |
| Magnesium g | 17 |
| Koksalt g | 42.0 |
| Koppar tillsatt mg | 160 |
| Selen tillsatt mg | 3.2 |
| Aska g | 210 |
| Vitamin A IE | 53000 |
| Vitamin D3 IE | 5300 |
| Vitamin E mg | 2220 |
| Vitamin C mg | 265 |
| Vitmin K3 mg | 8 |
| Vitamin B1 mg | 42 |
| Vitamin B2 mg | 32 |
| Vitamin B6 mg | 32 |
| Vitamin B12 mg | 0,4 |
| Kalciumpant. mg | 48 |
| Niacin mg | 103 |
| Folsyra mg | 21 |
| Biotin mg | 0.5 |